Karachi interbank rates on Monday (December 24, 2012).
=========================================================================================================
Interbank Rate Monday (December 24, 2012)
=========================================================================================================
1 Week 2 Week 1 Month 3 Month 6 Month 9 Month 12 Month
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK
=========================================================================================================
ABLN 8.90 9.40 9.00 9.50 9.00 9.50 9.15 9.40 9.20 9.45 9.20 9.70 9.25 9.75
ASPK 8.80 9.30 8.90 9.40 9.00 9.50 9.05 9.30 9.15 9.40 9.20 9.70 9.25 9.75
CIPK 8.90 9.40 8.90 9.40 8.90 9.40 9.10 9.35 9.15 9.40 9.20 9.70 9.25 9.75
FALA 8.80 9.30 8.90 9.40 9.00 9.50 9.05 9.30 9.15 9.40 9.20 9.70 9.25 9.75
FBPK 8.75 9.25 9.10 9.60 9.00 9.50 9.15 9.40 9.20 9.45 9.25 9.75 9.25 9.75
HBPK 9.00 9.50 9.10 9.60 9.10 9.60 9.15 9.40 9.20 9.45 9.20 9.70 9.25 9.75
MCBK 8.90 9.40 8.90 9.40 8.90 9.40 9.10 9.35 9.15 9.40 9.10 9.60 9.20 9.70
NBPK 8.80 9.30 8.90 9.40 8.90 9.40 9.10 9.35 9.15 9.40 9.25 9.75 9.30 9.80
NIPK 9.00 9.50 9.15 9.65 9.00 9.50 9.15 9.40 9.20 9.45 9.25 9.75 9.30 9.80
SAMB 8.90 9.40 8.90 9.40 9.00 9.50 9.20 9.45 9.30 9.55 9.40 9.90 9.60 10.10
SCPK 8.80 9.30 8.80 9.30 8.85 9.35 9.15 9.40 9.20 9.45 9.25 9.75 9.25 9.75
SNBK 8.75 9.25 9.00 9.50 9.00 9.50 9.20 9.45 9.20 9.45 9.25 9.75 9.30 9.80
UBPK 8.75 9.25 8.75 9.25 8.80 9.30 9.05 9.30 9.15 9.40 9.15 9.65 9.20 9.70
AVG 8.84 9.34 8.94 9.44 8.97 9.47 9.12 9.37 9.18 9.43 9.22 9.72 9.26 9.76
=========================================================================================================
Copyright Reuters, 2012